Kompakt anetræ:
|
| | Frands Hansen -1659 | Iver Iversen - | Morten Hansen -1660 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antoni Nissen -1693 | ![]() | Laurids Antonisen 1650-1736 (86) | ![]() | Karen Frandsdatter 1617-1679 (62) | Iver Iversen 1625-1698 (73) | ![]() | Morten Iversen 1657-1742 (85) | ![]() | Anne Mortensdatter - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Frandses 1588-1672 (84) | | Anne Mortens -1760 | ||||||||||
| Frands Lauridsen 1699-1768 (69) |
| Ane Mortensdatter 1711-1765 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maren Nielsdatter 1655-1733 (77) | ![]() | | Hans Nielsen - | ![]() | Anne Hansdatter 1684-1747 (63) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































