Kompakt anetræ:
|
| Mads Rasch 1510-1593 (83) | Bertel Christensen 1525-1627 (102) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Madsen Rasch 1557-1658 (101) | ![]() | Niels Nielsen Rasch 1600-1667 (67) | ![]() | Maren Bertelsdatter 1563-1634 (71) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (ukendt) 1530- | Dorett Bertels -1622 | | | ||||||||||
| Niels Nielsen 1630-1717 (87) |
| Dorthe Jensdatter 1638- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen (ukendt) 1605- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































