Kompakt anetræ:
|
| | | Hans Christensen 1776-1850 (74) | Niels Sørensen 1779-1862 (82) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jens Hansen 1810-1859 (48) | ![]() | Hans Jensen 1835-1896 (61) | ![]() | Dorthea Nielsdatter 1808-1878 (70) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Dorthe Jensdatter 1780-1866 (85) | Ingeborg Gregersdatter 1783-1869 (86) | ||||||||||
| Christen Riber Christensen 1858-1941 (83) |
| Dorthea Jensen 1861-1941 (79) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Nielsine Sørensen 1837- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































