Kompakt anetræ:
|
| | Jens Jensen 1867-1915 (47) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen - | ![]() | Kiar Nielsen - | ![]() | Mary Jensen 1900- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kirsten Madsdatter 1870-1950 (80) | | | ||||||||||
| Randy Nielsen - |
| Diana Nielsen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Carolene Nielsen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| | Jens Jensen 1867-1915 (47) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Nielsen - | ![]() | Kiar Nielsen - | ![]() | Mary Jensen 1900- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Kirsten Madsdatter 1870-1950 (80) | | | ||||||||||
| Randy Nielsen - |
| Diana Nielsen - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Carolene Nielsen - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||