Kompakt anetræ:
|
| Jens Barfod 1430-1493 (63) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Knud Jensen Barfod 1460-1553 (93) | ![]() | Jens Knudsen Barfod 1500-1562 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Laurids Jensen Barfod -1585 |
| Ann (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Christiern til Randrup Stygge 1443-1505 (62) | Niels Eriksen Rotfeld 1400-1741 (341) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christian Stygge 1467-1556 (89) | ![]() | (Læs "noter") Christensdatter Stygge 1500- | ![]() | Ellen Rotfeld 1460- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ellen til Laage Juel 1437- | Ingeborg Jepsdatter Rosensparre 1425- | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































