Kompakt anetræ:
|
| Hans Chrisensen Lykke 1600-1669 (69) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Hansen Lykke 1640-1687 (47) | ![]() | Christen Hansen Lykke 1674-1740 (66) | ![]() | Anne Sørensdatter 1640-1729 (89) | Niels Madsen 1645-1681 (36) | ![]() | Mads Nielsen 1664-1724 (60) | ![]() | Magrethe (ukendt) 1645-1694 (49) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Hansdatter 1615-1677 (62) | | | | ||||||||||
| Hans Christensen 1707-1769 (62) |
| Maren Madsdatter 1709-1780 (71) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt (ukendt) - | ![]() | | Laust (ukendt) - | ![]() | Ukendt Laustdatter -1723 | ![]() | N.N (ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































