Kompakt anetræ:
|
| Svend Estridsen Konge af Danmark 1020-1074 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Erik I Ejegod Konge af Danmark 1055-1103 (48) | ![]() | Knud Lavard Konge af Danmark 1091-1131 (39) | ![]() | Bothild Thorgatsdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rannveig Tordsdatter 1026- | | | | ||||||||||
| Valdemar I Den Store Konge af Danmark 1131-1182 (51) |
| Sofiva Vladimirovna Princesse af Rusland 1140-1198 (58) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ingeborg Princesse af Rusland 1099-1140 (41) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































