Kompakt anetræ:
|
| | Svend I Tveskæg Konge af Danmark og Norge 960-1014 (54) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Ulf Jarl Thorgilsson 993-1027 (34) | ![]() | Svend Estridsen Konge af Danmark 1020-1074 (54) | ![]() | Estrid (Margrethe) Princesse af Danmark 997- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Sigrid Storeråde Dronning af Danmark 930- | | | ||||||||||
| Erik I Ejegod Konge af Danmark 1055-1103 (48) |
| Bothild Thorgatsdatter - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Rannveig Tordsdatter 1026- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































