Kompakt anetræ:
|
| | | Mads Lauridsen 1575-1655 (80) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Oluf Madsen 1605-1678 (73) | ![]() | Christen Olufsen 1639-1716 (77) | ![]() | Dorthe Christensdatter 1610-1678 (68) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anne Olufsdatter 1580- | | ||||||||||
| Niels Hansen 1671-1728 (57) |
| Dorthe Christensdatter 1683-1771 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anna Hansdatter 1645-1702 (57) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































