Kompakt anetræ:
|
| Morten Nielsen - | Niels Pedersøn -1648 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Mortensen 1610-1689 (79) | ![]() | Peder Nielsen 1636-1702 (66) | ![]() | Mette Nielsdatter -1689 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Mortens -1637 | Mette Nielskone 1611-1662 (51) | | | ||||||||||
| Niels Pedersen 1661-1736 (74) |
| Kirsten Nielsdatter 1667-1754 (87) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Madsdatter -1688 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































