Kompakt anetræ:
|
| Morten Nielsen - | Niels Pedersøn -1648 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Mortensen 1610-1689 (79) | ![]() | Peder Nielsen 1636-1702 (66) | ![]() | Mette Nielsdatter -1689 | | ![]() | Jens Jensen 1646-1732 (86) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Kirsten Mortens -1637 | Mette Nielskone 1611-1662 (51) | | | ||||||||||
| Morten Pedersen 1671-1742 (71) |
| Karen Jensdatter 1677-1767 (90) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Karen Madsdatter -1688 | ![]() | | | ![]() | Maren Christensdatter 1651-1718 (67) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































