Kompakt anetræ:
|
| Jep Pedersen 1470-1536 (66) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Peder Jepsen 1490-1556 (66) | ![]() | Jep Persen Høst 1539-1592 (53) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ukendt Ukendt - | | | | ||||||||||
| Christen Jacobsen Høst 1548-1631 (83) |
| Birthe Thamesdatter 1552-1627 (75) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt Ukendt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































