Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Anders Nissen -1687 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Bennet Iversen - |
| Mette Andersdatter -1722 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Gøde (ukendt) - | Jens Christensen Toftum 1576-1630 (54) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Jep Gjødesen -1683 | ![]() | Inger Jepsdatter -1732 | ![]() | Anne Jensdatter -1688 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | Inger Christensdatter Høst 1592-1652 (60) | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































