Kompakt anetræ:
|
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Carl Edmund Thomsen 1949-2014 (64) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Glenn Sebastian Thomsen 1974- |
| Anette (ukendt) 1979- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Anhart Christian "Hajen" Christiansen 1891-1946 (54) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Fin Ulrik Hajen Christiansen 1923-2000 (77) | ![]() | Ruth Ann Hajen Christiansen 1954- | ![]() | Lolita Syrena Møller 1919-1999 (79) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Dagmar Sørensen 1888-1954 (66) | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































