Kompakt anetræ:
|
| Niels (ukendt) -1534 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søffren Nielssøn 1515-1582 (67) | ![]() | Bunde Søffrenssøn 1550-1622 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Søfren Bundessøn 1595-1681 (86) |
| Ukendt (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Niels (ukendt) -1534 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søffren Nielssøn 1515-1582 (67) | ![]() | Bunde Søffrenssøn 1550-1622 (72) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Søfren Bundessøn 1595-1681 (86) |
| Ukendt (ukendt) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||