Kompakt anetræ:
|
| Gunnar Hjarandsen 1190- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) | ![]() | Halvard Toraldsen 1270- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Sigurd Halvardssønn 1300- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Gunnar Hjarandsen 1190- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Toralde Hvite Gunnarsen 1240-1345 (105) | ![]() | Halvard Toraldsen 1270- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Sigurd Halvardssønn 1300- |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||