Kompakt anetræ:
|
| Gregers Eschesen 1726-1789 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Esche Gregersen 1766-1849 (83) | ![]() | Jens Christian Eskesen 1804-1863 (59) | ![]() | Urskild Jensdatter 1775-1851 (75) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Karen Christensdatter 1731-1810 (79) | | | | ||||||||||
| Christian Jensen 1838-1866 (27) |
| Ingeborg Jessen 1842-1912 (70) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Magdalene Hansdatter 1812-1854 (42) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































