Kompakt anetræ:
|
| Sigurd Rise 910- | Rane Mjonev 900- | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Halvdan Svarte Sigurdson 930-960 (30) | ![]() | Sigurd Syr 960-1018 (58) | ![]() | Ei Ranesdatter 930- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Harald Sigurdsen Hårderåde 1015-1066 (51) |
| Yelisaveta Elisabeth af Kiev 1020-1074 (54) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gudbrand Kula 940- | ![]() | Aasta Gudbrandsdatter 970-1020 (50) | ![]() | Ulfhild Kula 940- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gudbjørg Ufeigsdatter - | Tora Moshals 920- | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































