Kompakt anetræ:
|
| Christen Jensen - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Christensen -1604 | ![]() | Christen Jensen 1580-1655 (75) | ![]() | | | ![]() | Silius (ukendt) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Morten Christensen Partbo 1600-1662 (62) |
| Anne Siliusdatter -1662 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Kirsten Mortensdatter 1580-1655 (75) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































