Kompakt anetræ:
|
| Søffren Nielssøn 1515-1582 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bunde Søffrenssøn 1550-1622 (72) | ![]() | Søfren Bundessøn 1595-1681 (86) | ![]() | Ukendt (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adser Søfrenssøn - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Søffren Nielssøn 1515-1582 (67) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Bunde Søffrenssøn 1550-1622 (72) | ![]() | Søfren Bundessøn 1595-1681 (86) | ![]() | Ukendt (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Adser Søfrenssøn - |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||