Kompakt anetræ:
|
| Christen Hansen 1747-1805 (57) | Jens Nielsen 1753-1804 (51) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Christensen 1776-1850 (74) | ![]() | Christen Hansen 1805-1887 (81) | ![]() | Dorthe Jensdatter 1780-1866 (85) | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Mette Thomasdatter 1749-1812 (63) | Karen Hansdatter 1749-1832 (82) | | | ||||||||||
| Christen Jensen Christensen (Garder) 1843-1923 (80) |
| Ane Kirstine Andersen 1842-1903 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Dorthe Christensdatter 1814-1876 (62) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































