Kompakt anetræ:
|
| Bard Dubre (Nesjekonge) 938-996 (58) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Torstein Bårdsson Blåfot 962- | ![]() | Eiliv Thorsteinsson på Godøy 990- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Orm Eilevsson Opplandsjarl af Norge 998-1055 (57) |
| Sigrid Finnsdatter 1028- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ragnhild Haakonsdotter Lade af Norge 966- | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































