Kompakt anetræ:
|
| Peder Jepsen 1490-1556 (66) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jep Persen Høst 1539-1592 (53) | ![]() | Jens Høst 1585- | ![]() | Ukendt Ukendt - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Jensen Høst - |
| Ukendt Ukendt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt Ukendt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Peder Jepsen 1490-1556 (66) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jep Persen Høst 1539-1592 (53) | ![]() | Jens Høst 1585- | ![]() | Ukendt Ukendt - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Peder Jensen Høst - |
| Ukendt Ukendt - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Ukendt Ukendt - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||