Kompakt anetræ:
|
| Mads Rasch 1510-1593 (83) | Bertel Christensen 1525-1627 (102) | Mads Rasch 1510-1593 (83) | Bertel Christensen 1525-1627 (102) | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Madsen Rasch 1557-1658 (101) | ![]() | Mads Nielsen Rasch 1585-1655 (70) | ![]() | Maren Bertelsdatter 1563-1634 (71) | Niels Madsen Rasch 1557-1658 (101) | ![]() | Niels Nielsen Rasch 1600-1667 (67) | ![]() | Maren Bertelsdatter 1563-1634 (71) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (ukendt) 1530- | Dorett Bertels -1622 | Anna (ukendt) 1530- | Dorett Bertels -1622 | ||||||||||
| Niels Madsen Rasch 1630-1705 (75) |
| Anne Nielsdatter 1635-1667 (32) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Hansen -1634 | ![]() | Dorotho Simonsdatter 1610-1665 (55) | ![]() | Ane Simonskone -1634 | | ![]() | Karen (ukendt) 1605- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































