Kompakt anetræ:
|
| Mads Rasch 1510-1593 (83) | Bertel Christensen 1525-1627 (102) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Madsen Rasch 1557-1658 (101) | ![]() | Mads Nielsen Rasch 1585-1655 (70) | ![]() | Maren Bertelsdatter 1563-1634 (71) | | ![]() | Peder Christensen - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (ukendt) 1530- | Dorett Bertels -1622 | | | ||||||||||
| Simon Madsen Rasch 1640-1673 (33) |
| Maren Pedersdatter 1639-1728 (88) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Simon Hansen -1634 | ![]() | Dorotho Simonsdatter 1610-1665 (55) | ![]() | Ane Simonskone -1634 | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































