Kompakt anetræ:
|
| Mads Rasch 1510-1593 (83) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Jens Madsen Rasch 1558-1622 (64) | ![]() | Mads Jensen Rask 1585-1655 (70) | ![]() | Maren (ukendt) 1560- | | ![]() | Gregers Byrgesen -1753 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna (ukendt) 1530- | | | | ||||||||||
| Christen Madsen Rask 1635-1703 (68) |
| Maren Gregersdatter 1644-1678 (33) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Gregers Christensen 1515-1600 (85) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Christen Gregersen -1638 | ![]() | Maren Christensdatter 1600-1667 (67) | ![]() | Kirsten Pedersdatter 1561-1638 (77) | | ![]() | Maren Hansdatter - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































