Kompakt anetræ:
|
| Eiliv Thorsteinsson på Godøy 990- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Orm Eilevsson Opplandsjarl af Norge 998-1055 (57) | ![]() | Ogmund Ormsson 1050- | ![]() | Sigrid Finnsdatter 1028- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ragnhild Haakonsdotter Lade af Norge 966- | | | | ||||||||||
| Anunan Ogmundsson -1137 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Kompakt anetræ:
|
| Eiliv Thorsteinsson på Godøy 990- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Orm Eilevsson Opplandsjarl af Norge 998-1055 (57) | ![]() | Ogmund Ormsson 1050- | ![]() | Sigrid Finnsdatter 1028- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Ragnhild Haakonsdotter Lade af Norge 966- | | | | ||||||||||
| Anunan Ogmundsson -1137 |
| | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||