Kompakt anetræ:
|
| Hans (ukendt) - | Christen Pedersen 1575-1660 (85) | Mads Jensen Rask 1585-1655 (70) | Gregers Byrgesen -1753 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Niels Hansen 1595-1654 (59) | ![]() | Søren Nielsen Esbjerg 1652-1713 (61) | ![]() | Dorthe Christensdatter 1620-1700 (80) | Christen Madsen Rask 1635-1703 (68) | ![]() | Gregers Christensen Rask 1669-1706 (36) | ![]() | Maren Gregersdatter 1644-1678 (33) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Maren Thomasdatter 1580-1654 (74) | Maren Christensdatter 1600-1667 (67) | Maren Hansdatter - | ||||||||||
| Christen Sørensen 1687-1719 (32) |
| Karen Gregersdatter 1688-1755 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Søren Nielsen -1669 | ![]() | Karen Sørensdatter -1686 | ![]() | Maren Nielsdatter -1669 | | ![]() | Anne Hansdatter? - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































