Kompakt anetræ:
|
| Gregers Hansen 1620-1682 (62) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Hans Gregersen 1648-1733 (85) | ![]() | Gregers Hansen 1683-1755 (72) | ![]() | Zidsel? (ukendt) - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anna Mortensdatter - | | | | ||||||||||
| Hans Gregersen 1725-1803 (77) |
| Maren Hansdatter 1735-1775 (40) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Lisbeth Hansdatter 1691-1759 (68) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































