Kompakt anetræ:
|
| | | Gregers Hansen 1620-1682 (62) | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Hans Gregersen 1648-1733 (85) | ![]() | Gregers Hansen 1683-1755 (72) | ![]() | Zidsel? (ukendt) - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Anna Mortensdatter - | | ||||||||||
| Sven Olesen 1723- |
| Maren Gregersdatter 1715-1775 (60) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Lisbeth Hansdatter 1691-1759 (68) | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































