Kompakt anetræ:
|
| Hans Stremsesen? Sørensen? -1651 | Morten Christensen Partbo 1600-1662 (62) | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Gregers Hansen 1620-1682 (62) | ![]() | Hans Gregersen 1648-1733 (85) | ![]() | Anna Mortensdatter - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Anne Siliusdatter -1662 | | | ||||||||||
| Gregers Hansen 1683-1755 (72) |
| Lisbeth Hansdatter 1691-1759 (68) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Zidsel? (ukendt) - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
































