Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
1 | ? | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø | Å | Ingen | (ukendt)
| Surname | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Bachens | 2 |
| 2 | Bachensdatter | 12 |
| 3 | Bachensen | 10 |
| 4 | Backensen | 2 |
| 5 | Ballieu | 4 |
| 6 | Barfod | 11 |
| 7 | Basse | 16 |
| 8 | Bassi | 1 |
| 9 | Bendixen | 2 |
| 10 | Bennedsen | 1 |
| 11 | Bennetsdatter | 6 |
| 12 | Bennetsen | 1 |
| 13 | Bertels | 1 |
| 14 | Bertelsdatter | 9 |
| 15 | Bertelsen | 10 |
| 16 | Berthelsdatter | 1 |
| 17 | Bjarnasson | 1 |
| 18 | Blindheim | 1 |
| 19 | Bloch | 1 |
| 20 | Blodøkse | 1 |
| 21 | Bodsdatter | 2 |
| 22 | Boisdatter | 1 |
| 23 | Boisen | 5 |
| 24 | Boling | 1 |
| 25 | Bolling | 2 |
| 26 | Bonde | 7 |
| 27 | Bondesen | 1 |
| 28 | Borch | 1 |
| 29 | Borchardsen | 1 |
| 30 | Borck | 1 |
| 31 | Borreson | 2 |
| 32 | Boyesdatter | 3 |
| 33 | Boyesen | 1 |
| 34 | Boysen Boysen Boysen | 4 1 5 |
| 35 | Brandt | 2 |
| 36 | Bredmose | 1 |
| 37 | Brich | 7 |
| 38 | Brinch | 14 |
| 39 | Brink | 2 |
| 40 | Brixdatter | 1 |
| 41 | Brixen | 2 |
| 42 | Brock | 1 |
| 43 | Brok | 6 |
| 44 | Brunsvig | 1 |
| 45 | Brusisson af Orkney | 1 |
| 46 | Bruun | 2 |
| 47 | Broeng | 1 |
| 48 | Buch | 6 |
| 49 | Bulls | 1 |
| 50 | Bundesdatter | 1 |
| 51 | Bundesen | 1 |
| 52 | Bundessøn | 1 |
| 53 | Bundissen | 1 |
| 54 | Byrgesen | 5 |
| 55 | Bøtger? | 1 |
| 56 | Bårdsson Blåfot | 1 |
| Antal personer: 185 Antal navne: 57 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
