Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
1 | ? | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø | Å | Ingen | (ukendt)
| Surname | Personer | |
|---|---|---|
| 1 | Danebod | 1 |
| 2 | Daneskov | 1 |
| 3 | de Brus | 1 |
| 4 | Dejgaard | 2 |
| 5 | den Hvasse | 1 |
| 6 | Dotting | 1 |
| 7 | Dotting (til Biersholm) | 1 |
| 8 | Dronning af Danmark | 1 |
| 9 | Dubre (Nesjekonge) | 1 |
| 10 | Due | 1 |
| 11 | Duncansdotter af Caithness | 1 |
| 12 | Dynisdatter | 1 |
| Antal personer: 13 Antal navne: 12 |


![Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED] Genealogy from [Alfred Marinus Jensen.GED]](images/small/gedcom.gif)
