Personliste
Vælg et bogstav for at vise individer, hvis efternavn starter med det bogstav.
1 | ? | ( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Ø | Å | Ingen | (ukendt)
Surname | Personer | |
---|---|---|
1 | Ladkiaer | 1 |
2 | Ladkiær | 2 |
3 | Lambertsdatter | 1 |
4 | Lambertsen | 4 |
5 | Lange | 3 |
6 | Langemach | 6 |
7 | Langmaak | 1 |
8 | Langtind | 1 |
9 | Larsdatter | 9 |
10 | Larsen | 12 |
11 | Larsen? | 1 |
12 | Lassen | 8 |
13 | Laugesdatter | 1 |
14 | Laugesen | 1 |
15 | Laurdsdatter | 1 |
16 | Lauridsdatte | 1 |
17 | Lauridsdatter | 16 |
18 | Lauridsen | 21 |
19 | Lauridskone | 1 |
20 | Lauritdatter | 1 |
21 | Lauritsdatter | 1 |
22 | Lauritsen | 2 |
23 | Lauritzdatter | 1 |
24 | Laursdatter van Laursdatter | 6 1 7 |
25 | Laursen von Laursen | 6 1 7 |
26 | Laursen? | 1 |
27 | Laustdatter | 7 |
28 | Laustsen | 3 |
29 | Laustsen Brinch | 2 |
30 | Lavridsdatter | 1 |
31 | Lund | 1 |
32 | Lykke | 9 |
33 | Lønne | 1 |
Antal personer: 135 Antal navne: 35 |